Открытые стадионы
Мужчины
Вид | Результат | Спортсмен | Дата | Соревнование | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 м | 10,10 (-0,4 м/с) | Николай Юшманов | 7 июня 1986 | Мемориал братьев Знаменских | ![]() |
|
10,10 (+1,3 м/с) | Андрей Епишин | 8 августа 2006 | Чемпионат Европы | ![]() |
||
200 м | 20,23 (-0,4 м/с) | Владимир Крылов | 3 сентября 1987 | Чемпионат мира | ![]() |
|
400 м | 44,60 | Виктор Маркин | 30 июля 1980 | Олимпийские игры | ![]() |
|
800 м | 1.42,47 | Юрий Борзаковский | 24 августа 2001 | Мемориал Ван-Дамма | ![]() |
|
1000 м | 2.15,50 | Юрий Борзаковский | 22 июля 2008 | DN Galan | ![]() |
|
1500 м | 3.32,28 | Вячеслав Шабунин | 30 июня 2000 | Golden Gala | ![]() |
|
Миля (1609,44 м) | 3.49,83 | Вячеслав Шабунин | 29 июня 2001 | Golden Gala | ![]() |
|
2000 м | 4.57,18 | Вячеслав Шабунин | 29 июня 1997 | Meeting du Nord | ![]() |
|
3000 м | 7.39,24 | Вячеслав Шабунин | 12 июля 1995 | Nikaia IAAF Grand Prix | ![]() |
|
2 мили (3218,88 м) # | 8.38,55 | Владимир Пронин | 3 декабря 1995 | ![]() |
||
5000 м | 13.11,99 | Валерий Абрамов | 9 сентября 1981 | Гран-при ИААФ | ![]() |
|
10 000 м | 27.53,12 | Сергей Иванов | 17 июля 2008 | Чемпионат России | ![]() |
|
10 км (шоссе) # | 28.47 | Вячеслав Шабунин | 21 мая 2006 | Great Manchester Run | ![]() |
|
15 км (шоссе) # | 44.05 | Олег Стрижаков | 31 мая 1992 | ![]() |
||
20 000 м (стадион) | 59.02,0 | Рашид Шарафетдинов | 2 мая 1971 | ![]() |
||
20 км (шоссе) # | 58.50 | Олег Стрижаков | 16 октября 1994 | 20 Kilomètres de Paris | ![]() |
|
Часовой бег | 19 894 м Х | Владимир Меркушин | 30 мая 1970 | ![]() |
||
20 000 м+ | Рашид Шарафетдинов | 2 мая 1971 | ![]() |
|||
19 595 м | Альберт Иванов | 27 сентября 1955 | ![]() |
|||
Полумарафон | 1:01.15 | Дмитрий Капитонов | 29 сентября 1996 | Route du Vin Half-Marathon | ![]() |
|
25 000 м (стадион) | 1:17.34,0 | Альберт Иванов | 27 сентября 1955 | ![]() |
||
25 км (шоссе) # | 1:14.43+ | Григорий Андреев | 13 марта 2005 | Сеульский международный марафон | ![]() |
|
30 000 м (стадион) | 1:34.22,0 | Виктор Байков | 22 июня 1963 | ![]() |
||
30 км (шоссе) # | 1:29.55 | Леонид Тихонов | 25 сентября 1988 | Пробег Пушкин — Ленинград | ![]() |
|
Марафон | 2:09.07 | Алексей Соколов | 28 октября 2007 | Дублинский марафон | ![]() |
|
100 км | 6:18.26 | Василий Ларкин | 7 сентября 2013 | 27-й легкоатлетический пробег «Испытай себя» | ![]() |
|
Суточный бег # | 282 282 м | Денис Жалыбин | 3 сентября 2006 | 20-й легкоатлетический пробег «Испытай себя» | ![]() |
|
110 м с барьерами | 13,09 (−1,1 м/с) | Сергей Шубенков | 1 июля 2012 | Чемпионат Европы | ![]() |
|
13,09 (0,0 м/с) | 20 июля 2012 | Herculis | ![]() |
|||
20 августа 2012 | Gugl Games | ![]() |
||||
400 м с барьерами | 48,06 | Руслан Мащенко | 13 июня 1998 | Ericsson Grand Prix | ![]() |
|
2000 м с препятствиями | 5.27,99 | Иван Коновалов | 27 мая 1990 | Кубок сезона | ![]() |
|
3000 м с препятствиями | 8.15,54 | Павел Потапович | 4 июля 2003 | Meeting Gaz de France | ![]() |
|
Прыжок в высоту | 2,40 м | Вячеслав Воронин | 5 августа 2000 | London Grand Prix | ![]() |
|
Прыжок с шестом | 6,05 м | Максим Тарасов | 16 июня 1999 | Athens Grand Prix | ![]() |
|
Прыжок в длину | 8,56 м (+0,2 м/с) | Александр Меньков | 16 августа 2013 | Чемпионат мира | ![]() |
|
Тройной прыжок | 17,77 м (+1,0 м/с) | Александр Коваленко | 18 июля 1987 | Чемпионат Советского Союза | ![]() |
|
Толкание ядра | 22,24 м | Сергей Смирнов | 21 июня 1988 | Легкоатлетический матч СССР — ГДР | ![]() |
|
Метание диска | 71,86 м | Юрий Думчев | 29 мая 1983 | VIII летняя Спартакиада народов СССР | ![]() |
|
Метание молота | 86,74 м | WR | Юрий Седых | 30 августа 1986 | Чемпионат Европы | ![]() |
Метание копья | 92,61 м | Сергей Макаров | 30 июня 2002 | Norwich Union Classic | ![]() |
|
Десятиборье | 8698 очков | Григорий Дегтярёв | 22 июня 1984 | Чемпионат Советского Союза по многоборьям | ![]() |
|
10,87 (100 м), 7,42 м (длина), 16,03 м (ядро), 2,10 м (высота), 49,75 (400 м) / 14,53 (110 м с барьерами), 51,20 м (диск), 4,90 м (шест), 67,08 м (копьё), 4.23,09 (1500 м) |
||||||
Ходьба на 10 000 м (стадион) | 38.46,4 | Виктор Бураев | 20 мая 2000 | Первенство России среди юниоров по спортивной ходьбе | ![]() |
|
Ходьба на 10 км (шоссе) | 37.11 | WR | Роман Рассказов | 28 мая 2000 | ![]() |
|
Ходьба на 20 000 м (стадион) | 1:19.22,5 | Алексей Першин | 7 мая 1988 | ![]() |
||
Ходьба на 20 км (шоссе) | 1.17,16 | WR | Владимир Канайкин | 29 сентября 2007 | Финал Мирового вызова ИААФ по спортивной ходьбе | ![]() |
1.16,43 Х | Сергей Морозов | 8 июня 2008 | Чемпионат России по спортивной ходьбе | ![]() |
||
Двухчасовая ходьба (стадион) | 27 582 м+ | Герман Скурыгин | 9 сентября 2001 | Кубок России по спортивной ходьбе | ![]() |
|
Ходьба на 30 000 м (стадион) | 2:08.21,0+ | Герман Скурыгин | 9 сентября 2001 | Кубок России по спортивной ходьбе | ![]() |
|
Ходьба на 30 км (шоссе) | 2:01.13+ | WB | Владимир Канайкин | 19 февраля 2006 | Зимний Чемпионат России по спортивной ходьбе | ![]() |
Ходьба на 35 000 м (стадион) | 2:31.10,5 | WB | Герман Скурыгин | 9 сентября 2001 | Кубок России по спортивной ходьбе | ![]() |
Ходьба на 35 км (шоссе) | 2:21.31 | WB | Владимир Канайкин | 19 февраля 2006 | Зимний Чемпионат России по спортивной ходьбе | ![]() |
Ходьба на 50 000 м (стадион) | 3:48.59,0 | Владимир Резаев | 2 мая 1980 | ![]() |
||
Ходьба на 50 км (шоссе) | 3:34.14 | WR | Денис Нижегородов | 11 мая 2008 | Кубок мира по спортивной ходьбе | ![]() |
Эстафета 4×100 м | 38,46 | ![]() Иннокентий Жаров, Владимир Крылов, Олег Фатун, Александр Горемыкин |
1 сентября 1990 | Чемпионат Европы | ![]() |
|
Эстафета 4×200 м | 1.21,63 | ![]() Эдвин Иванов, Андрей Федорив, Олег Фатун, Андрей Григорьев |
5 июня 1992 | ![]() |
||
Эстафета 400+300+200+100 м | 1.51,59 | ![]() Дмитрий Буряк, Евгений Панасенко, Михаил Идрисов, Артём Копырялов |
9 сентября 2012 | Чемпионат России по эстафетному бегу | ![]() |
|
Эстафета 4×400 м | 2.58,06 | ![]() Максим Дылдин, Владислав Фролов, Антон Кокорин, Денис Алексеев |
23 августа 2008 | Олимпийские игры | ![]() |
|
Эстафета 800+400+200+100 м | 3.07,28 | ![]() Рамиль Ариткулов, Владислав Ширяев, Денис Бусовиков, Сергей Шуров |
16 сентября 2002 | Чемпионат России по эстафетному бегу | ![]() |
|
![]() Роман Маренков, Юрий Колдин, Александр Ларин, Юрий Волков |
15 сентября 2003 | |||||
Эстафета 4×800 м | 7.11,96 | ![]() Сергей Мельников, Сергей Самойлов, Андрей Логинов, Алексей Олейников |
5 июня 1993 | ![]() |
||
Эстафета 4×1500 м | 15.15,3 | ![]() Сергей Самойлов, Александр Белов, Владимир Колпаков, Сергей Афанасьев |
5 июня 1992 | ![]() |
||
Эстафета 4×110 м с барьерами | 55,12 Х | ![]() |
5 июня 1993 | ![]() |
||
57,06 | ![]() Максим Марахтанов, Сергей Манаков, Айдар Гилязов, Александр Ярушкин-Товстик |
12 сентября 2006 | Чемпионат России по эстафетному бегу | ![]() |
||
Экиден (5 этапов) | 2:02.31 | ![]() Сергей Иванов, Павел Наумов, Юрий Абрамов, Сергей Емельянов, Дмитрий Максимов |
24 ноября 2003 | Международный экиден в Тибе | ![]() |
|
Экиден (6 этапов) | 2:02.34 | ![]() Юрий Абрамов, Евгений Рыбаков, Павел Наумов, Дмитрий Максимов, Сергей Иванов, Анатолий Рыбаков |
23 ноября 2005 | Международный экиден в Тибе | ![]() |